Product Types
Metric Series - Standard Miniature Ball Bearings
They provide high precision, durability, and versatility in compact designs.
5 products found
| Part Number | Closure Type | Bore Dia (d) (mm) | Outer Dia (D) (mm) | Width (B) (mm) | Flange Dia (Df) (mm) | Flange Width (Bf) (mm) | Dynamic Radial Load Rating (Cr) (N) | Static Radial Load Rating (Cor) (N) | Max Speed (Grease *1000rpm) | Max Speed (Oil *1000rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Sealed | 3.000 | 7.000 | 2.000 | - | - | 431 | 112 | 63 | 60 |
| MF105ZZ | Flange Shielded | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 11.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MF115ZZ | Flange Shielded | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 12.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MR105ZZ | Shielded | 5.000 | 10.000 | 4.000 | - | - | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MR106-2RS | Sealed | 6.000 | 10.000 | 3.000 | - | - | 496 | 218 | 45 | 60 |

