I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Part Number | Closure Type | Bore Dia (d) (mm) | Outer Dia (D) (mm) | Width (B) (mm) | Flange Dia (Df) (mm) | Flange Width (Bf) (mm) | Dynamic Load Rating (Cr) (N) | Static Load Rating (Cor) (N) | Max Speed (Grease *1000rpm) | Max Speed (Oil *1000rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR105ZZ | Shielded | 5 | 10 | 4 | - | - | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MF105ZZ | Flange Shielded | 5 | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MF115ZZ | Flange Shielded | 5 | 11 | 4 | 12.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
| MR106-2RS | Sealed | 6 | 10 | 3 | - | - | 496 | 218 | 45 | 60 |
| 683 | Sealed | 3 | 7 | 2.5 | - | - | 496 | 218 | 45 | 60 |
